Cennik
Poniżej tabela z cenami dla poszczególnych kategorii:
| Відображення | Відновлення | Виділено в основному списку | Перехід на головну сторінку | Терміново | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Дні | 30 Дні | 7 Дні | 30 Дні | 7 Дні | 30 Дні | |||
| Будівельні та оздоблювальні матеріали | 0.00 PLN | 30.00 PLN | 10.00 PLN | 20.00 PLN | 40.00 PLN | 30.00 PLN | 60.00 PLN | 10.00 PLN |
| Narzędzia i sprzęt | 0.00 PLN | 30.00 PLN | 10.00 PLN | 20.00 PLN | 40.00 PLN | 30.00 PLN | 60.00 PLN | 10.00 PLN |
| Meble do renowacji i recyklingu | 0.00 PLN | 30.00 PLN | 10.00 PLN | 20.00 PLN | 40.00 PLN | 30.00 PLN | 60.00 PLN | 10.00 PLN |
| Armatura i wyposażenie łazienek | 0.00 PLN | 30.00 PLN | 10.00 PLN | 20.00 PLN | 40.00 PLN | 30.00 PLN | 60.00 PLN | 10.00 PLN |
| Oświetlenie i elektryka | 0.00 PLN | 30.00 PLN | 10.00 PLN | 20.00 PLN | 40.00 PLN | 30.00 PLN | 60.00 PLN | 10.00 PLN |
| Dekoracje i dodatki wnętrzarskie | 0.00 PLN | 30.00 PLN | 10.00 PLN | 20.00 PLN | 40.00 PLN | 30.00 PLN | 60.00 PLN | 10.00 PLN |
| Ogród i balkon | 0.00 PLN | 30.00 PLN | 10.00 PLN | 20.00 PLN | 40.00 PLN | 30.00 PLN | 60.00 PLN | 10.00 PLN |
| Pozostałe / różne | 0.00 PLN | 30.00 PLN | 10.00 PLN | 20.00 PLN | 40.00 PLN | 30.00 PLN | 60.00 PLN | 10.00 PLN |
Увійти через Google